
School Day
| Monday to Thursday | |
| Registration | 08.44 - 08.50 |
| Period 1 | 08.50 - 09.50 |
| Period 2 | 09.50 - 10.50 |
| Interval | 10.50 - 11.05 |
| Period 3 | 11.05 - 12.05 |
| Period 4 | 12.05 - 13.05 |
| Lunch | 13.05 - 14.00 |
| Period 5 | 14.00 - 15.00 |
| Period 6 | 15.00 - 16.00 |
| Friday | |
| Registration | 08.44 - 08.50 |
| Period 1 | 08.50 - 09.50 |
| Period 2 | 09.50 - 10.50 |
| Interval | 10.50 - 11.05 |
| Period 3 | 11.05 - 12.05 |